诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
  咨询电话:400-123-4567

公司新闻

中国、新加坡历年GDP数据比较

年份 中国 新加坡
GDP(美元) 占世界% GDP(美元) 占世界%
2022 17.96万亿 (17,963,170,521,079) 17.7848% 4667.89亿 (466,788,539,651) 0.4622%
2021 17.82万亿 (17,820,459,342,451) 18.3136% 4237.97亿 (423,796,995,372) 0.4355%
2020 14.69万亿 (14,687,743,556,969) 17.2361% 3483.92亿 (348,392,174,863) 0.4088%
2019 14.28万亿 (14,279,968,485,748) 16.2775% 3768.37亿 (376,837,488,316) 0.4296%
2018 13.89万亿 (13,894,907,485,398) 16.0631% 3768.7亿 (376,869,585,632) 0.4357%
2017 12.31万亿 (12,310,491,176,727) 15.1156% 3432.73亿 (343,272,878,686) 0.4215%
2016 11.23万亿 (11,233,314,018,690) 14.6867% 3190.3亿 (319,029,973,659) 0.4171%
2015 11.06万亿 (11,061,573,199,439) 14.7066% 3079.99亿 (307,998,545,269) 0.4095%
2014 10.48万亿 (10,475,624,783,235) 13.1345% 3148.64亿 (314,863,580,758) 0.3948%
2013 9.57万亿 (9,570,470,577,244) 12.3275% 3075.76亿 (307,576,360,584) 0.3962%
2012 8.53万亿 (8,532,185,615,746) 11.2970% 2950.93亿 (295,092,839,974) 0.3907%
2011 7.55万亿 (7,551,545,321,799) 10.2211% 2793.57亿 (279,356,526,366) 0.3781%
2010 6.09万亿 (6,087,191,720,866) 9.1372% 2398.08亿 (239,807,921,966) 0.3600%
2009 5.1万亿 (5,101,691,085,625) 8.3885% 1941.5亿 (194,150,322,022) 0.3192%
2008 4.59万亿 (4,594,336,785,737) 7.1635% 1936.17亿 (193,617,346,346) 0.3019%
2007 3.55万亿 (3,550,327,569,655) 6.0834% 1809.42亿 (180,941,741,377) 0.3100%
2006 2.75万亿 (2,752,118,542,130) 5.3139% 1486.27亿 (148,627,255,181) 0.2870%
2005 2.29万亿 (2,285,961,242,869) 4.7830% 1278.08亿 (127,807,810,333) 0.2674%
2004 1.96万亿 (1,955,346,808,095) 4.4305% 1150.34亿 (115,033,570,415) 0.2606%
2003 1.66万亿 (1,660,280,610,709) 4.2396% 976.46亿 (97,646,382,412) 0.2493%
2002 1.47万亿 (1,470,557,565,965) 4.2106% 925.38亿 (92,538,355,642) 0.2650%
2001 1.34万亿 (1,339,400,843,164) 3.9826% 897.94亿 (89,793,815,727) 0.2670%
2000 1.21万亿 (1,211,331,627,479) 3.5790% 960.77亿 (96,076,521,349) 0.2839%
1999 1.09万亿 (1,094,010,482,677) 3.3403% 862.87亿 (86,286,866,724) 0.2635%
1998 1.03万亿 (1,029,060,706,187) 3.2614% 857.28亿 (85,728,224,856) 0.2717%
1997 9616.02亿 (961,602,019,650) 3.0402% 1001.24亿 (100,123,798,454) 0.3166%
1996 8637.49亿 (863,749,314,718) 2.7208% 962.93亿 (96,293,097,894) 0.3033%
1995 7344.85亿 (734,484,863,889) 2.3654% 878.13亿 (87,812,540,788) 0.2828%
1994 5643.22亿 (564,321,876,346) 2.0227% 736.89亿 (73,688,716,390) 0.2641%
1993 4447.31亿 (444,731,282,435) 1.7167% 606.04亿 (60,603,821,967) 0.2339%
1992 4269.16亿 (426,915,712,715) 1.6752% 521.31亿 (52,131,330,700) 0.2046%
1991 3833.73亿 (383,373,318,083) 1.6085% 454.66亿 (45,466,164,978) 0.1908%
1990 3608.58亿 (360,857,912,565) 1.5784% 361.44亿 (36,144,336,768) 0.1581%
1989 3477.68亿 (347,768,051,311) 1.7160% 304.65亿 (30,465,364,738) 0.1503%
1988 3123.54亿 (312,353,631,207) 1.6106% 253.71亿 (25,371,462,488) 0.1308%
1987 2729.73亿 (272,972,974,764) 1.5713% 209.19亿 (20,919,215,578) 0.1204%
1986 3007.58亿 (300,758,100,107) 1.9719% 185.87亿 (18,586,746,056) 0.1219%
1985 3094.88亿 (309,488,028,132) 2.3997% 191.57亿 (19,156,532,745) 0.1485%
1984 2599.47亿 (259,946,510,957) 2.1114% 197.49亿 (19,749,361,097) 0.1604%
1983 2306.87亿 (230,686,747,153) 1.9483% 177.84亿 (17,784,112,149) 0.1502%
1982 2050.9亿 (205,089,699,858) 1.7665% 160.84亿 (16,084,252,378) 0.1385%
1981 1958.66亿 (195,866,382,432) 1.6700% 141.75亿 (14,175,228,843) 0.1209%
1980 1911.49亿 (191,149,211,575) 1.6860% 118.96亿 (11,896,256,782) 0.1049%
1979 1782.81亿 (178,280,594,413) 2.2285% 92.97亿 (9,296,921,723) 0.1162%
1978 1495.41亿 (149,540,752,829) 1.7207% 75.17亿 (7,517,176,354) 0.0865%
1977 1749.36亿 (174,935,897,086) 2.3802% 66.19亿 (6,618,585,073) 0.0901%
1976 1539.39亿 (153,939,238,114) 2.3688% 63.27亿 (6,327,077,974) 0.0974%
1975 1634.29亿 (163,429,496,442) 2.7339% 56.34亿 (5,633,673,929) 0.0942%
1974 1441.89亿 (144,188,964,286) 2.6867% 52.22亿 (5,221,534,955) 0.0973%
1973 1385.43亿 (138,543,203,562) 2.9747% 36.96亿 (3,696,213,333) 0.0794%
1972 1136.89亿 (113,689,285,303) 2.9786% 27.21亿 (2,721,440,980) 0.0713%
1971 998.01亿 (99,800,597,892) 3.0147% 22.64亿 (2,263,785,443) 0.0684%
1970 926.03亿 (92,602,638,697) 3.0896% 19.21亿 (1,920,574,148) 0.0641%
1969 797.06亿 (79,705,618,130) 2.9084% 16.6亿 (1,659,893,766) 0.0606%
1968 708.46亿 (70,846,278,963) 2.8513% 14.26亿 (1,425,706,090) 0.0574%
1967 728.81亿 (72,881,367,877) 3.1652% 12.38亿 (1,238,035,814) 0.0538%
1966 767.2亿 (76,720,008,644) 3.5451% 10.96亿 (1,096,425,607) 0.0507%
1965 704.36亿 (70,436,011,537) 3.5322% 9.75亿 (974,644,095) 0.0489%
1964 597.08亿 (59,708,127,657) 3.2619% 8.94亿 (894,153,310) 0.0488%
1963 507.07亿 (50,706,616,610) 3.0337% 9.18亿 (917,608,011) 0.0549%
1962 472.09亿 (47,209,188,355) 3.0442% 8.26亿 (826,239,211) 0.0533%
1961 500.57亿 (50,056,688,014) 3.4540% 7.65亿 (764,629,787) 0.0528%
1960 597.16亿 (59,716,251,765) 4.3121% 7.05亿 (704,751,699) 0.0509%

平台注册入口