年份 | 人口 | 人口密度(公里2) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10,612,086 | 25.86 | 190 | 87 | 0.87% |
2022 | 10,549,347 | 25.71 | 190 | 87 | 0.96% |
2021 | 10,160,169 | 24.76 | 192 | 91 | 0.65% |
2020 | 10,368,969 | 25.27 | 190 | 89 | 0.98% |
2019 | 10,267,922 | 25.02 | 188 | 90 | 1.04% |
2018 | 10,162,298 | 24.77 | 187 | 90 | 1.04% |
2017 | 10,058,190 | 24.51 | 186 | 91 | 1.05% |
2016 | 9,837,533 | 21.85 | 0 | 89 | 0.76% |
2015 | 9,849,349 | 24.00 | 185 | 90 | 0.98% |
2010 | 9,381,729 | 22.86 | 185 | 90 | 0.72% |
2005 | 9,051,738 | 22.06 | 184 | 87 | 0.40% |
2000 | 8,871,043 | 21.62 | 181 | 81 | 0.26% |
1995 | 8,758,496 | 21.34 | 179 | 79 | 0.49% |
1990 | 8,548,406 | 20.83 | 176 | 78 | 0.38% |
1985 | 8,389,913 | 20.45 | 172 | 73 | 0.19% |
1980 | 8,311,763 | 20.26 | 166 | 70 | 0.21% |
1975 | 8,224,408 | 20.04 | 164 | 64 | 0.49% |
1970 | 8,027,702 | 19.56 | 159 | 64 | 0.69% |
1965 | 7,755,752 | 18.90 | 154 | 63 | 0.69% |
1960 | 7,492,895 | 18.26 | 150 | 60 | 0.62% |
公司名称: 亚游-亚游娱乐-注册登录站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号