排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
---|---|---|---|
1 | 阿联酋 | 亚洲 | 3.13万 (31,282) |
2 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.84万 (28,393) |
3 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1.56万 (15,566) |
4 | 列支敦士登 | 欧洲 | 1.16万 (11,636) |
5 | 科威特 | 亚洲 | 1.12万 (11,235) |
6 | 瑞典 | 欧洲 | 1.09万 (10,868) |
7 | 瑞士 | 欧洲 | 1.06万 (10,550) |
8 | 卢森堡 | 欧洲 | 9490 |
9 | 挪威 | 欧洲 | 8927 |
10 | 加拿大 | 美洲 | 8838 |
11 | 丹麦 | 欧洲 | 8787 |
12 | 文莱 | 亚洲 | 8621 |
13 | 美国 | 美洲 | 8592 |
14 | 荷兰 | 欧洲 | 7925 |
15 | 安道尔 | 欧洲 | 7758 |
16 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 7693 |
17 | 冰岛 | 欧洲 | 7583 |
18 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 7486 |
19 | 百慕大 | 美洲 | 7261 |
20 | 比利时 | 欧洲 | 7243 |
21 | 法国 | 欧洲 | 6899 |
22 | 芬兰 | 欧洲 | 6739 |
23 | 德国 | 欧洲 | 6634 |
24 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 5957 |
25 | 奥地利 | 欧洲 | 5678 |
26 | 日本 | 亚洲 | 5197 |
27 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 5072 |
28 | 格陵兰 | 美洲 | 4844 |
29 | 加蓬 | 非洲 | 4434 |
欧盟地区 | 4422 | ||
30 | 新西兰 | 大洋洲 | 4373 |
31 | 以色列 | 亚洲 | 4312 |
32 | 英国 | 欧洲 | 4138 |
33 | 意大利 | 欧洲 | 4033 |
34 | 希腊 | 欧洲 | 3390 |
35 | 西班牙 | 欧洲 | 3279 |
36 | 巴哈马 | 美洲 | 3115 |
37 | 阿曼 | 亚洲 | 3106 |
38 | 波多黎各 | 美洲 | 2946 |
39 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2919 |
|
|||
40 | 香港 | 亚洲 | 2850 |
41 | 新加坡 | 亚洲 | 2758 |
42 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 2341 |
43 | 委内瑞拉 | 美洲 | 2316 |
44 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2173 |
45 | 伊朗 | 亚洲 | 2011 |
46 | 阿根廷 | 美洲 | 1946 |
47 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1755 |
48 | 马耳他 | 欧洲 | 1726 |
全世界 | 1568 | ||
49 | 南非 | 非洲 | 1554 |
50 | 伊拉克 | 亚洲 | 1479 |
51 | 墨西哥 | 美洲 | 1470 |
52 | 牙买加 | 美洲 | 1461 |
53 | 巴拿马 | 美洲 | 1454 |
54 | 古巴 | 美洲 | 1436 |
55 | 巴西 | 美洲 | 1376 |
56 | 苏里南 | 美洲 | 1298 |
57 | 乌拉圭 | 美洲 | 1268 |
58 | 土耳其 | 欧洲 | 1266 |
59 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1244 |
60 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 1183 |
61 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 1157 |
62 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1113 |
63 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1074 |
64 | 秘鲁 | 美洲 | 1019 |
65 | 智利 | 美洲 | 956 |
66 | 马来西亚 | 亚洲 | 927 |
67 | 约旦 | 亚洲 | 878 |
68 | 韩国 | 亚洲 | 834 |
69 | 叙利亚 | 亚洲 | 827 |
70 | 塞舌尔 | 非洲 | 814 |
71 | 毛里求斯 | 非洲 | 776 |
72 | 突尼斯 | 非洲 | 760 |
73 | 多米尼加 | 美洲 | 754 |
74 | 伯利兹 | 美洲 | 727 |
75 | 危地马拉 | 美洲 | 696 |
76 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 688 |
77 | 津巴布韦 | 非洲 | 686 |
78 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 681 |
79 | 科特迪瓦 | 非洲 | 652 |
|
|||
80 | 哥伦比亚 | 美洲 | 641 |
81 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 623 |
82 | 巴拉圭 | 美洲 | 610 |
83 | 圭亚那 | 美洲 | 603 |
84 | 尼日利亚 | 非洲 | 561 |
85 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 558 |
86 | 塞内加尔 | 非洲 | 553 |
87 | 赞比亚 | 非洲 | 539 |
88 | 摩洛哥 | 非洲 | 537 |
89 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 529 |
90 | 玻利维亚 | 美洲 | 520 |
91 | 斯威士兰 | 非洲 | 518 |
92 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 485 |
93 | 刚果(布) | 非洲 | 453 |
94 | 菲律宾 | 亚洲 | 445 |
95 | 刚果(金) | 非洲 | 407 |
96 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 407 |
97 | 泰国 | 亚洲 | 405 |
98 | 洪都拉斯 | 美洲 | 404 |
99 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 382 |
100 | 喀麦隆 | 非洲 | 381 |
101 | 赤道几内亚 | 非洲 | 375 |
102 | 利比里亚 | 非洲 | 356 |
103 | 苏丹 | 非洲 | 336 |
104 | 埃及 | 非洲 | 335 |
105 | 汤加 | 大洋洲 | 316 |
106 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 313 |
107 | 印尼 | 亚洲 | 277 |
108 | 马达加斯加 | 非洲 | 274 |
109 | 加纳 | 非洲 | 263 |
110 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 258 |
111 | 肯尼亚 | 非洲 | 246 |
112 | 多哥 | 非洲 | 241 |
113 | 乍得 | 非洲 | 208 |
114 | 阿富汗 | 亚洲 | 205 |
115 | 乌干达 | 非洲 | 203 |
116 | 贝宁 | 非洲 | 201 |
117 | 中非 | 非洲 | 194 |
118 | 尼日尔 | 非洲 | 193 |
119 | 塞拉利昂 | 非洲 | 191 |
|
|||
120 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 187 |
121 | 索马里 | 非洲 | 186 |
122 | 冈比亚 | 非洲 | 177 |
123 | 海地 | 美洲 | 168 |
124 | 中国 | 亚洲 | 165 |
125 | 印度 | 亚洲 | 161 |
126 | 几内亚比绍 | 非洲 | 160 |
127 | 布基纳法索 | 非洲 | 155 |
128 | 马里 | 非洲 | 137 |
129 | 卢旺达 | 非洲 | 137 |
130 | 孟加拉 | 亚洲 | 132 |
131 | 马拉维 | 非洲 | 123 |
132 | 缅甸 | 亚洲 | 121 |
133 | 莱索托 | 非洲 | 117 |
134 | 布隆迪 | 非洲 | 117 |
135 | 尼泊尔 | 亚洲 | 102 |
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
---|---|---|---|
1 | 阿联酋 | 亚洲 | 3.52万 (35,186) |
2 | 摩纳哥 | 欧洲 | 3.09万 (30,914) |
3 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1.59万 (15,923) |
4 | 列支敦士登 | 欧洲 | 1.28万 (12,750) |
5 | 瑞典 | 欧洲 | 1.14万 (11,448) |
6 | 科威特 | 亚洲 | 1.13万 (11,335) |
7 | 瑞士 | 欧洲 | 1.13万 (11,306) |
8 | 卢森堡 | 欧洲 | 1.05万 (10,486) |
9 | 挪威 | 欧洲 | 1.03万 (10,266) |
10 | 文莱 | 亚洲 | 1.02万 (10,159) |
11 | 冰岛 | 欧洲 | 9957 |
12 | 丹麦 | 欧洲 | 9783 |
13 | 美国 | 美洲 | 9452 |
14 | 荷兰 | 欧洲 | 9166 |
15 | 加拿大 | 美洲 | 8949 |
16 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 8473 |
17 | 比利时 | 欧洲 | 8426 |
18 | 百慕大 | 美洲 | 8370 |
19 | 安道尔 | 欧洲 | 8206 |
20 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 7775 |
21 | 德国 | 欧洲 | 7682 |
22 | 法国 | 欧洲 | 7566 |
23 | 芬兰 | 欧洲 | 7069 |
24 | 奥地利 | 欧洲 | 6810 |
25 | 日本 | 亚洲 | 6335 |
26 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 6158 |
27 | 格陵兰 | 美洲 | 5713 |
28 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 5323 |
欧盟地区 | 4984 | ||
29 | 新西兰 | 大洋洲 | 4950 |
30 | 以色列 | 亚洲 | 4825 |
31 | 英国 | 欧洲 | 4681 |
32 | 意大利 | 欧洲 | 4603 |
33 | 加蓬 | 非洲 | 4042 |
34 | 希腊 | 欧洲 | 3886 |
35 | 西班牙 | 欧洲 | 3627 |
36 | 香港 | 亚洲 | 3429 |
37 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3427 |
38 | 巴哈马 | 美洲 | 3386 |
39 | 波多黎各 | 美洲 | 3208 |
|
|||
40 | 阿曼 | 亚洲 | 3164 |
41 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 2901 |
42 | 新加坡 | 亚洲 | 2846 |
43 | 委内瑞拉 | 美洲 | 2592 |
44 | 伊朗 | 亚洲 | 2311 |
45 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2267 |
46 | 阿根廷 | 美洲 | 2125 |
47 | 马耳他 | 欧洲 | 2037 |
48 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1983 |
全世界 | 1743 | ||
49 | 南非 | 非洲 | 1666 |
50 | 苏里南 | 美洲 | 1662 |
51 | 伊拉克 | 亚洲 | 1599 |
52 | 牙买加 | 美洲 | 1581 |
53 | 巴西 | 美洲 | 1547 |
54 | 巴拿马 | 美洲 | 1501 |
55 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 1476 |
56 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1468 |
57 | 古巴 | 美洲 | 1468 |
58 | 土耳其 | 欧洲 | 1417 |
59 | 乌拉圭 | 美洲 | 1414 |
60 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1380 |
61 | 墨西哥 | 美洲 | 1315 |
62 | 智利 | 美洲 | 1273 |
63 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1223 |
64 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1208 |
65 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 1200 |
66 | 马来西亚 | 亚洲 | 1075 |
67 | 韩国 | 亚洲 | 1055 |
68 | 约旦 | 亚洲 | 1045 |
69 | 塞舌尔 | 非洲 | 1044 |
70 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1020 |
71 | 秘鲁 | 美洲 | 896 |
72 | 毛里求斯 | 非洲 | 893 |
73 | 伯利兹 | 美洲 | 863 |
74 | 叙利亚 | 亚洲 | 857 |
75 | 多米尼加 | 美洲 | 854 |
76 | 危地马拉 | 美洲 | 854 |
77 | 科特迪瓦 | 非洲 | 844 |
78 | 突尼斯 | 非洲 | 838 |
79 | 圣卢西亚 | 美洲 | 821 |
|
|||
80 | 哥伦比亚 | 美洲 | 796 |
81 | 格林纳达 | 美洲 | 742 |
82 | 巴拉圭 | 美洲 | 733 |
83 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 732 |
84 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 691 |
85 | 津巴布韦 | 非洲 | 676 |
86 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 646 |
87 | 摩洛哥 | 非洲 | 604 |
88 | 玻利维亚 | 美洲 | 601 |
89 | 圭亚那 | 美洲 | 590 |
90 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 562 |
91 | 斯威士兰 | 非洲 | 560 |
92 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 559 |
93 | 塞内加尔 | 非洲 | 553 |
94 | 尼日利亚 | 非洲 | 541 |
95 | 刚果(金) | 非洲 | 508 |
96 | 菲律宾 | 亚洲 | 499 |
97 | 多米尼克 | 美洲 | 495 |
98 | 洪都拉斯 | 美洲 | 485 |
99 | 赞比亚 | 非洲 | 480 |
100 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 467 |
101 | 泰国 | 亚洲 | 461 |
102 | 刚果(布) | 非洲 | 448 |
103 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 441 |
104 | 喀麦隆 | 非洲 | 435 |
105 | 苏丹 | 非洲 | 403 |
106 | 利比里亚 | 非洲 | 391 |
107 | 赤道几内亚 | 非洲 | 383 |
108 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 383 |
109 | 汤加 | 大洋洲 | 356 |
110 | 埃及 | 非洲 | 354 |
111 | 印尼 | 亚洲 | 332 |
112 | 肯尼亚 | 非洲 | 308 |
113 | 多哥 | 非洲 | 295 |
114 | 加纳 | 非洲 | 294 |
115 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 289 |
116 | 马达加斯加 | 非洲 | 287 |
117 | 乌干达 | 非洲 | 237 |
118 | 阿富汗 | 亚洲 | 232 |
119 | 尼日尔 | 非洲 | 228 |
|
|||
120 | 乍得 | 非洲 | 220 |
121 | 塞拉利昂 | 非洲 | 218 |
122 | 中非 | 非洲 | 216 |
123 | 冈比亚 | 非洲 | 211 |
124 | 贝宁 | 非洲 | 211 |
125 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 208 |
126 | 印度 | 亚洲 | 186 |
127 | 中国 | 亚洲 | 185 |
128 | 海地 | 美洲 | 177 |
129 | 布基纳法索 | 非洲 | 176 |
130 | 卢旺达 | 非洲 | 156 |
131 | 几内亚比绍 | 非洲 | 153 |
132 | 马里 | 非洲 | 151 |
133 | 莱索托 | 非洲 | 149 |
134 | 马拉维 | 非洲 | 143 |
135 | 布隆迪 | 非洲 | 139 |
136 | 缅甸 | 亚洲 | 128 |
137 | 孟加拉 | 亚洲 | 123 |
138 | 索马里 | 非洲 | 112 |
139 | 尼泊尔 | 亚洲 | 95 |
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 3.77万 (37,680) |
2 | 阿联酋 | 亚洲 | 2.95万 (29,526) |
3 | 列支敦士登 | 欧洲 | 1.81万 (18,050) |
4 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1.66万 (16,632) |
5 | 瑞士 | 欧洲 | 1.58万 (15,810) |
6 | 卢森堡 | 欧洲 | 1.3万 (13,034) |
7 | 瑞典 | 欧洲 | 1.26万 (12,620) |
8 | 丹麦 | 欧洲 | 1.18万 (11,825) |
9 | 科威特 | 亚洲 | 1.17万 (11,664) |
10 | 挪威 | 欧洲 | 1.15万 (11,462) |
11 | 冰岛 | 欧洲 | 1.12万 (11,236) |
12 | 荷兰 | 欧洲 | 1.12万 (11,179) |
13 | 文莱 | 亚洲 | 1.1万 (11,020) |
14 | 美国 | 美洲 | 1.06万 (10,564) |
15 | 比利时 | 欧洲 | 1.03万 (10,289) |
16 | 德国 | 欧洲 | 9482 |
17 | 安道尔 | 欧洲 | 9456 |
18 | 法国 | 欧洲 | 9299 |
19 | 加拿大 | 美洲 | 9154 |
20 | 百慕大 | 美洲 | 8876 |
21 | 日本 | 亚洲 | 8820 |
22 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 8714 |
23 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 8252 |
24 | 奥地利 | 欧洲 | 8205 |
25 | 芬兰 | 欧洲 | 7628 |
26 | 格陵兰 | 美洲 | 7235 |
27 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 6540 |
28 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 6152 |
欧盟地区 | 6045 | ||
29 | 英国 | 欧洲 | 5976 |
30 | 新西兰 | 大洋洲 | 5936 |
31 | 意大利 | 欧洲 | 5610 |
32 | 希腊 | 欧洲 | 4694 |
33 | 以色列 | 亚洲 | 4580 |
34 | 爱尔兰 | 欧洲 | 4399 |
35 | 西班牙 | 欧洲 | 4356 |
36 | 香港 | 亚洲 | 3923 |
37 | 巴哈马 | 美洲 | 3871 |
38 | 波多黎各 | 美洲 | 3567 |
39 | 加蓬 | 非洲 | 3355 |
|
|||
40 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 3248 |
41 | 新加坡 | 亚洲 | 3193 |
42 | 阿曼 | 亚洲 | 3002 |
43 | 委内瑞拉 | 美洲 | 2735 |
44 | 马耳他 | 欧洲 | 2558 |
45 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2457 |
46 | 巴巴多斯 | 美洲 | 2202 |
47 | 伊朗 | 亚洲 | 2166 |
48 | 阿根廷 | 美洲 | 2139 |
全世界 | 2025 | ||
49 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 1929 |
50 | 苏里南 | 美洲 | 1925 |
51 | 伊拉克 | 亚洲 | 1853 |
52 | 南非 | 非洲 | 1846 |
53 | 古巴 | 美洲 | 1833 |
54 | 巴拿马 | 美洲 | 1737 |
55 | 巴西 | 美洲 | 1716 |
56 | 乌拉圭 | 美洲 | 1678 |
57 | 墨西哥 | 美洲 | 1600 |
58 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1545 |
59 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1541 |
60 | 土耳其 | 欧洲 | 1540 |
61 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1495 |
62 | 智利 | 美洲 | 1435 |
63 | 韩国 | 亚洲 | 1405 |
64 | 塞舌尔 | 非洲 | 1376 |
65 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1366 |
66 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 1351 |
67 | 马来西亚 | 亚洲 | 1304 |
68 | 牙买加 | 美洲 | 1271 |
69 | 约旦 | 亚洲 | 1257 |
70 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1137 |
71 | 毛里求斯 | 非洲 | 1087 |
72 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1025 |
73 | 叙利亚 | 亚洲 | 992 |
74 | 伯利兹 | 美洲 | 981 |
75 | 突尼斯 | 非洲 | 954 |
76 | 圣卢西亚 | 美洲 | 942 |
77 | 哥伦比亚 | 美洲 | 930 |
78 | 危地马拉 | 美洲 | 925 |
79 | 格林纳达 | 美洲 | 921 |
|
|||
80 | 巴拉圭 | 美洲 | 875 |
81 | 多米尼加 | 美洲 | 861 |
82 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 760 |
83 | 秘鲁 | 美洲 | 750 |
84 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 719 |
85 | 摩洛哥 | 非洲 | 705 |
86 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 695 |
87 | 玻利维亚 | 美洲 | 685 |
88 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 680 |
89 | 津巴布韦 | 非洲 | 664 |
90 | 圭亚那 | 美洲 | 659 |
91 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 653 |
92 | 刚果(金) | 非洲 | 614 |
93 | 多米尼克 | 美洲 | 608 |
94 | 斯威士兰 | 非洲 | 608 |
95 | 塞内加尔 | 非洲 | 603 |
96 | 喀麦隆 | 非洲 | 581 |
97 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 572 |
98 | 菲律宾 | 亚洲 | 561 |
99 | 洪都拉斯 | 美洲 | 557 |
100 | 泰国 | 亚洲 | 548 |
101 | 尼日利亚 | 非洲 | 532 |
102 | 赞比亚 | 非洲 | 521 |
103 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 508 |
104 | 刚果(布) | 非洲 | 502 |
105 | 汤加 | 大洋洲 | 431 |
106 | 苏丹 | 非洲 | 421 |
107 | 利比里亚 | 非洲 | 404 |
108 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 374 |
109 | 印尼 | 亚洲 | 364 |
110 | 埃及 | 非洲 | 356 |
111 | 肯尼亚 | 非洲 | 351 |
112 | 加纳 | 非洲 | 328 |
113 | 马达加斯加 | 非洲 | 316 |
114 | 多哥 | 非洲 | 306 |
115 | 尼日尔 | 非洲 | 305 |
116 | 塞拉利昂 | 非洲 | 296 |
117 | 乍得 | 非洲 | 258 |
118 | 中非 | 非洲 | 258 |
119 | 贝宁 | 非洲 | 255 |
|
|||
120 | 冈比亚 | 非洲 | 255 |
121 | 阿富汗 | 亚洲 | 255 |
122 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 238 |
123 | 布基纳法索 | 非洲 | 224 |
124 | 印度 | 亚洲 | 206 |
125 | 莱索托 | 非洲 | 200 |
126 | 乌干达 | 非洲 | 190 |
127 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 189 |
128 | 卢旺达 | 非洲 | 184 |
129 | 海地 | 美洲 | 179 |
130 | 马里 | 非洲 | 172 |
131 | 孟加拉 | 亚洲 | 166 |
132 | 马拉维 | 非洲 | 163 |
133 | 中国 | 亚洲 | 156 |
134 | 几内亚比绍 | 非洲 | 154 |
135 | 布隆迪 | 非洲 | 151 |
136 | 缅甸 | 亚洲 | 134 |
137 | 索马里 | 非洲 | 118 |
138 | 尼泊尔 | 亚洲 | 107 |
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 4.51万 (45,088) |
2 | 阿联酋 | 亚洲 | 3.44万 (34,372) |
3 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2.16万 (21,634) |
4 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.04万 (20,440) |
5 | 瑞士 | 欧洲 | 1.77万 (17,736) |
6 | 科威特 | 亚洲 | 1.75万 (17,524) |
7 | 文莱 | 亚洲 | 1.54万 (15,409) |
8 | 卢森堡 | 欧洲 | 1.52万 (15,204) |
9 | 瑞典 | 欧洲 | 1.49万 (14,877) |
10 | 丹麦 | 欧洲 | 1.38万 (13,752) |
11 | 挪威 | 欧洲 | 1.3万 (13,046) |
12 | 荷兰 | 欧洲 | 1.28万 (12,798) |
13 | 冰岛 | 欧洲 | 1.26万 (12,640) |
14 | 安道尔 | 欧洲 | 1.21万 (12,054) |
15 | 比利时 | 欧洲 | 1.18万 (11,810) |
16 | 美国 | 美洲 | 1.17万 (11,674) |
17 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.16万 (11,553) |
18 | 德国 | 欧洲 | 1.13万 (11,281) |
19 | 法国 | 欧洲 | 1.12万 (11,213) |
20 | 加拿大 | 美洲 | 1.01万 (10,077) |
21 | 奥地利 | 欧洲 | 9793 |
22 | 百慕大 | 美洲 | 9613 |
23 | 芬兰 | 欧洲 | 9332 |
24 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 9294 |
25 | 日本 | 亚洲 | 9103 |
26 | 格陵兰 | 美洲 | 8480 |
27 | 英国 | 欧洲 | 7805 |
28 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 7662 |
29 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 7561 |
欧盟地区 | 7274 | ||
30 | 意大利 | 欧洲 | 6990 |
31 | 新西兰 | 大洋洲 | 6667 |
32 | 西班牙 | 欧洲 | 5770 |
33 | 希腊 | 欧洲 | 5705 |
34 | 以色列 | 亚洲 | 5702 |
35 | 爱尔兰 | 欧洲 | 5429 |
36 | 巴哈马 | 美洲 | 5194 |
37 | 香港 | 亚洲 | 4569 |
38 | 加蓬 | 非洲 | 4149 |
39 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 4137 |
|
|||
40 | 波多黎各 | 美洲 | 4024 |
41 | 新加坡 | 亚洲 | 3900 |
42 | 阿曼 | 亚洲 | 3875 |
43 | 委内瑞拉 | 美洲 | 3266 |
44 | 马耳他 | 欧洲 | 3195 |
45 | 伊拉克 | 亚洲 | 2857 |
46 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2755 |
47 | 巴巴多斯 | 美洲 | 2656 |
48 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2559 |
49 | 阿根廷 | 美洲 | 2510 |
50 | 乌拉圭 | 美洲 | 2441 |
51 | 伊朗 | 亚洲 | 2429 |
52 | 南非 | 非洲 | 2196 |
53 | 苏里南 | 美洲 | 2073 |
54 | 土耳其 | 欧洲 | 2069 |
55 | 墨西哥 | 美洲 | 2039 |
56 | 塞舌尔 | 非洲 | 2030 |
57 | 古巴 | 美洲 | 2003 |
58 | 巴拿马 | 美洲 | 1937 |
59 | 智利 | 美洲 | 1929 |
60 | 巴西 | 美洲 | 1853 |
全世界 | 1836 | ||
61 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1829 |
62 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1789 |
63 | 韩国 | 亚洲 | 1783 |
64 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1717 |
65 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1688 |
66 | 马来西亚 | 亚洲 | 1647 |
67 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 1621 |
68 | 约旦 | 亚洲 | 1530 |
69 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1359 |
70 | 毛里求斯 | 非洲 | 1275 |
71 | 叙利亚 | 亚洲 | 1154 |
72 | 牙买加 | 美洲 | 1150 |
73 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1143 |
74 | 巴拉圭 | 美洲 | 1139 |
75 | 圣卢西亚 | 美洲 | 1123 |
76 | 突尼斯 | 非洲 | 1120 |
77 | 哥伦比亚 | 美洲 | 1092 |
78 | 格林纳达 | 美洲 | 1073 |
79 | 伯利兹 | 美洲 | 1070 |
|
|||
80 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 1033 |
81 | 危地马拉 | 美洲 | 1027 |
82 | 多米尼加 | 美洲 | 977 |
83 | 秘鲁 | 美洲 | 935 |
84 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 917 |
85 | 摩洛哥 | 非洲 | 825 |
86 | 玻利维亚 | 美洲 | 788 |
87 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 781 |
88 | 津巴布韦 | 非洲 | 777 |
89 | 多米尼克 | 美洲 | 756 |
90 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 754 |
91 | 塞内加尔 | 非洲 | 734 |
92 | 喀麦隆 | 非洲 | 718 |
93 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 712 |
94 | 斯威士兰 | 非洲 | 711 |
95 | 圭亚那 | 美洲 | 684 |
96 | 刚果(布) | 非洲 | 670 |
97 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 669 |
98 | 尼日利亚 | 非洲 | 667 |
99 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 665 |
100 | 菲律宾 | 亚洲 | 662 |
101 | 洪都拉斯 | 美洲 | 631 |
102 | 泰国 | 亚洲 | 611 |
103 | 赞比亚 | 非洲 | 603 |
104 | 刚果(金) | 非洲 | 581 |
105 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 487 |
106 | 汤加 | 大洋洲 | 462 |
107 | 利比里亚 | 非洲 | 445 |
108 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 430 |
109 | 埃及 | 非洲 | 422 |
110 | 苏丹 | 非洲 | 419 |
111 | 肯尼亚 | 非洲 | 399 |
112 | 马达加斯加 | 非洲 | 398 |
113 | 印尼 | 亚洲 | 355 |
114 | 尼日尔 | 非洲 | 352 |
115 | 加纳 | 非洲 | 349 |
116 | 塞拉利昂 | 非洲 | 336 |
117 | 多哥 | 非洲 | 322 |
118 | 贝宁 | 非洲 | 317 |
119 | 冈比亚 | 非洲 | 297 |
|
|||
120 | 中非 | 非洲 | 293 |
121 | 阿富汗 | 亚洲 | 284 |
122 | 布基纳法索 | 非洲 | 259 |
123 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 254 |
124 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 229 |
125 | 乍得 | 非洲 | 228 |
126 | 印度 | 亚洲 | 224 |
127 | 马里 | 非洲 | 221 |
128 | 卢旺达 | 非洲 | 218 |
129 | 莱索托 | 非洲 | 211 |
130 | 海地 | 美洲 | 195 |
131 | 孟加拉 | 亚洲 | 190 |
132 | 布隆迪 | 非洲 | 189 |
133 | 中国 | 亚洲 | 183 |
134 | 马拉维 | 非洲 | 175 |
135 | 乌干达 | 非洲 | 164 |
136 | 缅甸 | 亚洲 | 152 |
137 | 几内亚比绍 | 非洲 | 144 |
138 | 尼泊尔 | 亚洲 | 121 |
139 | 索马里 | 非洲 | 109 |
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 5.09万 (50,898) |
2 | 阿联酋 | 亚洲 | 4.3万 (42,995) |
3 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2.82万 (28,218) |
4 | 文莱 | 亚洲 | 2.62万 (26,228) |
5 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.14万 (21,385) |
6 | 瑞士 | 欧洲 | 1.94万 (19,393) |
7 | 科威特 | 亚洲 | 1.92万 (19,170) |
8 | 瑞典 | 欧洲 | 1.71万 (17,097) |
9 | 卢森堡 | 欧洲 | 1.65万 (16,531) |
