类别 | 科类 | 选考要求 | 招生名称 | 计划数 | 备注 |
普通类 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班 | 4 | 包含专业:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。 |
普通类 | 历史类 | 不限 | 新闻传播学类 | 2 | 包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播。 |
普通类 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类 | 5 | 包含专业:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语。 |
普通类 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务) | 2 | 包含专业:英语(加会计或财务)、日语(加会计或财务)、法语(加会计或财务)、俄语(加会计或财务)、德语(加会计或财务)、西班牙语(加会计或财务)。外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,主修外国语言文学类专业学费5460元/学年;辅修会计学或财务管理专业课程采用全英文授课,120元/学分,4年总学分以当年度辅修项目招生简章为准。 |
普通类 | 历史类 | 不限 | 法学类 | 3 | 包含专业:法学。 |
普通类 | 历史类 | 不限 | 社会学类 | 2 | 包含专业:社会工作、社会学、人类学。 |
普通类 | 历史类 | 不限 | 经济学类 | 3 | 包含专业:金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学。 |
普通类 | 历史类 | 不限 | 会计学(含会计、财务、审计) | 2 | 含会计学、财务管理、审计学专业 |
普通类 | 历史类 | 不限 | 工商管理类 | 1 | 包含专业:人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 人文科学试验班 | 1 | 包含专业:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 新闻传播学类 | 1 | 包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 外国语言文学类 | 3 | 包含专业:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务) | 3 | 包含专业:英语(加会计或财务)、日语(加会计或财务)、法语(加会计或财务)、俄语(加会计或财务)、德语(加会计或财务)、西班牙语(加会计或财务)。外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,主修外国语言文学类专业学费5460元/学年;辅修会计学或财务管理专业课程采用全英文授课,120元/学分,4年总学分以当年度辅修项目招生简章为准。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 法学类 | 2 | 包含专业:法学。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 经济学类 | 12 | 包含专业:金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 统计学类 | 2 | 包含专业:统计学。招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 2 | |
普通类 | 物理类 | 不限 | 会计学(含会计、财务、审计) | 3 | 含会计学、财务管理、审计学专业 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 工商管理类 | 2 | 包含专业:人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 管理科学与工程类 | 3 | 包含专业:管理科学、电子商务。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 数学类 | 3 | 包含专业:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 物理学类 | 5 | 包含专业:物理学、天文学。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 计算机类 | 17 | 包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术。软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 电子信息类 | 11 | 包含专业:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程。集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 工科试验班 | 11 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 建筑类 | 2 | 包含专业:建筑学、城乡规划。 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 土木类 | 2 | 包含专业:土木工程。 |
普通类 | 物理类 | 化学 | 化学类(含化学化工材料类) | 12 | 包含专业:化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程。 |
普通类 | 物理类 | 化学 | 能源动力类 | 3 | 包含专业:新能源科学与工程、储能科学与工程。 |
普通类 | 物理类 | 化学或生物 | 理科试验班(海洋生态环境类) | 9 | 包含专业:海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程。 |
普通类 | 物理类 | 化学或生物 | 理科试验班(生命科学与医学类) | 4 | 包含专业:生物科学、生物技术、基础医学。 |
高校专项计划 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类 | 1 | 包含专业:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语。 |
高校专项计划 | 物理类 | 不限 | 物理学类 | 1 | 包含专业:物理学、天文学。 |
高校专项计划 | 物理类 | 不限 | 工科试验班 | 2 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。 |
艺术类专业 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 绘画 | 3 | |
艺术类专业 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 音乐表演(管弦乐方向中提琴) | 1 | 管弦乐方向中提琴。考生省级音乐类统考专业测试科目主项必须与我校招生专业方向一致。 |
艺术类专业 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 音乐表演(管弦乐方向低音提琴) | 1 | 管弦乐方向低音提琴。考生省级音乐类统考专业测试科目主项必须与我校招生专业方向一致。 |
艺术类专业 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 音乐表演(声乐方向) | 1 | 声乐方向(美声、民族唱法)。考生省级音乐类统考专业测试科目主项必须与我校招生专业方向一致。 |
中外合作办学 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 10 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 |
中外合作办学 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 环境设计(中外合作办学) | 9 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 |
中外合作办学 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 10 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 |
马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 学费:2.5万林吉特/学年。授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 学费:2.8万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 学费:2.8万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 学费:2.8万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 化学 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 化学 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 化学或生物 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 化学或生物 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 学费:2.6万林吉特/学年。授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
马来西亚分校 | 物理类 | 化学或生物 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
公司名称: 亚游-亚游娱乐-注册登录站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号