最高:63.84 | 今开:62.50 | 成交量:523.26万股 | 换手:0.92% |
最低:62.20 | 昨收:60.25 | 成交额:3.31亿 | 振幅:2.73% |
52周最高:93.70 | 量比:1.52 | 市盈率(TTM):亏损 | 市净率:5.93 |
52周最低:40.66 | 委比:-33.33% | 市盈率(静):亏损 | 市销率:2.82 |
每股收益:-1.74 | 股息(TTM):-- | 每手股数:1 | 总市值:361.14亿 |
每股净资产:10.75 | 股息率(TTM):-- | 最小价差:0.01 | 总股本:5.67亿 |
机构持股:-- | Beta:-- | 空头回补天数:-- | 货币单位:USD |
公司名称: 亚游-亚游娱乐-注册登录站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号