序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-17 | 许可经营项目变更 | 仅限隰县区域内供电服务。**** 无 | |
2 | 2017-10-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 国网山西省电力公司隰县供电公司:100% 无 | |
3 | 2017-10-17 | 实收资本变更 | 0 无 | |
4 | 2017-10-17 | 其他事项备案变更 | 2141000000000000 2141031000000000 | |
5 | 2017-10-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 长期 2037-11-03 | |
6 | 2016-06-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2016-05-30 无 | |
7 | 2016-06-08 | 联络员备案 | 无 刘建峰 | |
8 | 2015-01-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 证照号码:******出资比例:1000 山西省电力公司隰县供电支公司【退出】 国网山西省电力公司隰县供电公司 证照号码 :******出资比例:1000 | |
9 | 2015-01-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 出资比例(%):100.0 认缴出资(万元):23.0 实缴出资(万元):23.0 证件号码:****** 山西省电力公司隰县供电支公司【退出】 国网山西省电力公司隰县供电公司 出资比例(%):100.0 认缴出资(万元):23.0 实缴出资(万元):23.0 证件号码:****** | |
10 | 2015-01-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 出资比例(%):100.0 认缴出资(万元):23.0 实缴出资(万元):23.0 证照号码:****** 山西省电力公司隰县供电支公司【退出】 国网山西省电力公司隰县供电公司 出资比例(%):100.0 认缴出资(万元):23.0 实缴出资(万元):23.0 证照号码 :****** |
公司名称: 亚游-亚游娱乐-注册登录站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号