诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
  咨询电话:400-123-4567

行业新闻

12月09日火箭vs马刺数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小凯文-波特 G 31 5-16 0-4 2-2 0 3 3 4 3 1 3 0 12 -15
杰伦-格林 G 30 5-17 2-3 2-2 1 2 3 2 1 0 0 1 14 -11
小贾巴里-史密斯 F 34 9-13 4-7 1-2 0 4 4 0 3 0 2 1 23 -20
埃里克-戈登 F 31 6-11 2-5 0-0 1 1 2 4 1 0 2 1 14 -13
阿尔佩伦-申京 C 28 8-17 0-0 0-0 7 4 11 2 3 0 3 0 16 -12
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
塔里-伊森 F 23 3-4 2-3 0-0 3 3 6 2 2 0 1 1 8 +7
小肯扬-马丁 F 21 1-3 0-2 1-4 2 2 4 3 0 0 2 0 3 -12
戴申-尼克斯 G 18 2-8 0-4 4-4 2 2 4 5 3 1 1 0 8 +2
乌斯曼-加鲁巴 F 10 0-2 0-0 0-0 0 4 4 0 1 1 0 0 0 -4
泰泰-华盛顿 G 4 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 +11
博班-马里亚诺维奇 C 4 3-3 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 +11
约什-克里斯托弗 G 4 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 +11
布鲁诺-费尔南多 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达里厄斯-戴斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加里森-马修斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷沃-哈金斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰肖恩-泰特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-98 10-29 11-15 16 26 42 23 19 3 14 4 109  
命中率     44.9% 34.5% 73.3%                    

平台注册入口