诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
  咨询电话:400-123-4567

行业新闻

12月21日热火vs魔术数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
安东尼·布莱克 G 22 2-4 0-1 0-0 1 1 2 4 3 0 0 0 4 +2
杰伦-萨格斯 G 21 5-9 1-5 0-0 0 1 1 3 0 0 1 1 11 -23
保罗-班切罗 F 34 2-12 0-3 6-8 0 8 8 8 1 1 3 0 10 -22
弗朗茨-瓦格纳 F 32 5-14 0-4 5-6 0 6 6 5 1 2 0 1 15 -13
温德尔-卡特 C 23 3-4 1-2 1-2 1 5 6 1 3 0 0 0 8 +3
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
科尔-安东尼 G 25 8-13 2-5 2-2 1 3 4 3 4 1 3 1 20 -6
加里-哈里斯 G 20 0-2 0-2 0-0 3 0 3 1 3 2 0 0 0 +4
莫里茨-瓦格纳 F-C 18 5-8 0-0 1-1 5 2 7 1 5 0 2 0 11 +2
凯莱布-休斯坦 G 15 3-10 3-10 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +4
戈加-比塔泽 C-F 12 2-3 0-0 0-0 3 3 6 1 0 0 1 2 4 0
乔纳森-艾萨克 F 12 4-7 1-2 0-0 1 3 4 1 3 1 1 0 9 -10
丘马-奥基基 F 5 2-3 1-2 0-0 0 2 2 1 1 1 0 0 5 +14
特雷夫林-奎因 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯文-哈里斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰特·霍华德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔-英格尔斯 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿德米拉尔-斯科菲尔德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克尔-富尔茨 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-89 9-36 15-19 15 34 49 29 24 8 11 5 106  
命中率     46.1% 25.0% 78.9%                    

平台注册入口