12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里) | 0-0 |
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; 罗伯特 威廉姆斯三世; 杰伦 布朗; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德) | 0-0 |
12:00 | 凯尔特人 | 德拉雷蒙 格林 对阵 罗伯特 威廉姆斯三世 (马库斯 斯马特 获得控球权) | 0-0 |
11:48 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 0-0 |
11:46 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 0-0 |
11:35 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 0-0 |
11:33 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 0-0 |
11:28 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 两分不中 | 0-0 |
11:26 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 0-0 |
11:21 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 0-0 |
11:19 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 0-0 |
11:13 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 0-0 |
11:11 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 0-0 |
11:10 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 3-0 |
10:55 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 两分球进 | 3-2 |
10:48 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 6-2 |
10:26 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 三分球进 | 6-5 |
10:13 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 6-5 |
10:10 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 6-5 |
10:04 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 两分不中 | 6-5 |
10:03 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 6-5 |
10:02 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 6-5 |
10:02 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 罚球命中 2罚中第1罚 | 6-6 |
10:02 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 罚球命中 2罚中第2罚 | 6-7 |
9:50 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 6-7 |
9:48 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 6-7 |
9:33 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 6-9 |
9:23 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 6-9 |
9:22 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 6-9 |
9:22 | 勇士 | 暂停 | 6-9 |
9:12 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 6-9 |
9:10 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 6-9 |
8:56 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 失误(传球失误) | 6-9 |
8:52 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 6-11 |
8:39 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 6-11 |
8:38 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 6-11 |
8:38 | 勇士 | 暂停 | 6-11 |
8:36 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 9-11 |
8:25 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 三分不中 | 9-11 |
8:24 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 9-11 |
8:19 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 9-11 |
8:17 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 9-11 |
8:05 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 9-11 |
8:03 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 9-11 |
7:57 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 12-11 |
7:39 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 12-11 |
7:38 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 12-11 |
7:37 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分不中 | 12-11 |
7:35 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 12-11 |
7:28 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 12-11 |
7:26 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 12-11 |
7:22 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 12-11 |
7:21 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 12-11 |
7:06 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 12-11 |
7:05 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 12-11 |
7:04 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 12-13 |
6:55 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 12-13 |
6:54 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 12-13 |
6:41 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 12-15 |
6:18 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 14-15 |
5:59 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分不中 | 14-15 |
5:57 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 14-15 |
5:50 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 14-15 |
5:49 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 14-15 |
5:39 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 14-17 |
5:26 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 14-17 |
5:24 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 14-17 |
5:15 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 失误(丢球) | 14-17 |
5:11 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 14-17 |
5:00 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 14-17 |
4:58 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 14-17 |
4:54 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 14-17 |
4:53 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 篮板球 | 14-17 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
4:53 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; Anthony Lamb; 克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里) | 14-17 |
4:53 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰伦 布朗; 马尔科姆 布罗格登; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德) | 14-17 |
4:42 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 两分不中 | 14-17 |
4:41 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 14-17 |
4:22 | 勇士 | Anthony Lamb 失误(传球失误) | 14-17 |
4:18 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 14-17 |
4:17 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 14-17 |
4:12 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 个人犯规 | 14-17 |
4:12 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (威廉姆斯,格兰德; 德里克 怀特; 杰伦 布朗; 马尔科姆 布罗格登; 阿尔 霍福德) | 14-17 |
4:04 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 16-17 |
3:47 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 16-19 |
3:30 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分不中 | 16-19 |
3:28 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 16-19 |
3:26 | 勇士 | Anthony Lamb 失误(传球失误) | 16-19 |
3:18 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 16-21 |
金州勇士 暂停 | |||
3:14 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (威廉姆斯,格兰德; 德里克 怀特; 杰伦 布朗; 马尔科姆 布罗格登; 卢克 科内特) | 16-21 |
2:56 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 19-21 |
2:35 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 失误(后场违例) | 19-21 |
2:35 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; Anthony Lamb; 波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里) | 19-21 |
2:25 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 19-21 |
2:24 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 篮板球 | 19-21 |
2:16 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 失误(丢球) | 19-21 |
2:05 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(Offensive Foul) | 19-21 |
1:53 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分不中 | 19-21 |
1:52 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 19-21 |
1:52 | 勇士 | 暂停 | 19-21 |
1:37 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 19-21 |
1:32 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 19-21 |
1:32 | 勇士 | 跳球Anthony Lamb vs 杰伦 布朗, (唐特 迪文森索) gains possession) | 19-21 |
1:22 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 21-21 |
1:06 | 勇士 | 暂停 | 21-21 |
1:00 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 三分不中 | 21-21 |
57.0" | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 21-21 |
56.0" | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 两分球进 | 21-23 |
56.0" | 勇士 | 暂停 | 21-23 |
42.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 24-23 |
34.0" | 凯尔特人 | 卢克 科内特 两分球进 | 24-25 |
25.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 26-25 |
6.0" | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分不中 | 26-25 |
5.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 26-25 |
0.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 26-25 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 26-25 |
1结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 安德鲁 威金斯; Anthony Lamb; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林) | 26-25 |
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; 威廉姆斯,格兰德; 德里克 怀特; 马尔科姆 布罗格登; 卢克 科内特) | 26-25 |
11:41 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 26-25 |
11:39 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 篮板球 | 26-25 |
11:21 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 26-25 |
11:19 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 26-25 |
11:12 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 26-25 |
11:10 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 26-25 |
11:02 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 三分不中 | 26-25 |
11:01 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 26-25 |
10:50 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 26-25 |
10:49 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 篮板球 | 26-25 |
10:40 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 三分球进 | 26-28 |
10:27 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(丢球) | 26-28 |
10:21 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 26-30 |
10:01 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 28-30 |
9:45 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 三分球进 | 28-33 |
9:36 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 失误(Offensive Foul) | 28-33 |
9:20 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 两分不中 | 28-33 |
9:18 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 28-33 |
9:14 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 28-33 |
9:13 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 28-33 |
9:04 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 28-33 |
8:59 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 28-33 |
8:59 | 凯尔特人 | 跳球卢克 科内特 vs 德拉雷蒙 格林, (威廉姆斯,格兰德) gains possession) | 28-33 |
8:49 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 两分不中 | 28-33 |
8:47 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 28-33 |
8:44 | 勇士 | Anthony Lamb 两分不中 | 28-33 |
8:42 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 28-33 |
8:40 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 三分不中 | 28-33 |
8:38 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 28-33 |
8:15 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 28-33 |
8:13 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 篮板球 | 28-33 |
8:03 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分球进 | 28-36 |
7:44 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 个人犯规 | 28-36 |
7:44 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; Anthony Lamb; 波尔,乔丹; 克雷 汤普森) | 28-36 |
7:44 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; 罗伯特 威廉姆斯三世; 德里克 怀特; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德) | 28-36 |
7:33 | 勇士 | Anthony Lamb 三分不中 | 28-36 |
7:32 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 28-36 |
7:22 | 勇士 | Anthony Lamb投篮犯规 | 28-36 |
7:22 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 28-37 |
7:22 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 28-38 |
7:06 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 30-38 |
6:51 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 失误(界外) | 30-38 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
6:51 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; Anthony Lamb; 克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里) | 30-38 |
6:40 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 33-38 |
6:22 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 33-38 |
6:22 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 33-39 |
6:22 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; 罗伯特 威廉姆斯三世; 杰伦 布朗; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德) | 33-39 |
6:22 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 33-40 |
6:11 | 勇士 | Anthony Lamb 三分不中 | 33-40 |
6:09 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 33-40 |
5:58 | 勇士 | 暂停 | 33-40 |
5:48 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 失误(丢球) | 33-40 |
5:46 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗投篮犯规 | 33-40 |
5:46 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第1罚 | 34-40 |
5:46 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第2罚 | 35-40 |
5:31 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 两分球进 | 35-42 |
5:17 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 35-42 |
5:15 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 35-42 |
5:09 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 35-42 |
5:07 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 35-42 |
5:07 | 勇士 | Anthony Lamb 个人犯规 | 35-42 |
5:07 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; 安德鲁 威金斯; 克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里) | 35-42 |
4:59 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 失误(丢球) | 35-42 |
4:53 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 35-42 |
4:52 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 35-42 |
4:47 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分不中 | 35-42 |
4:46 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 35-42 |
4:40 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 37-42 |
4:21 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 失误(Offensive Foul) | 37-42 |
4:21 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里) | 37-42 |
4:12 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 40-42 |
3:54 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 40-42 |
3:53 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 40-42 |
3:53 | 勇士 | 暂停 | 40-42 |
3:47 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特投篮犯规 | 40-42 |
3:47 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第1罚 | 41-42 |
3:47 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第2罚 | 42-42 |
3:27 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 三分不中 | 42-42 |
3:25 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 42-42 |
3:21 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 42-42 |
3:20 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 42-42 |
3:19 | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 42-42 |
3:19 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 42-43 |
3:19 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 42-44 |
3:04 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 45-44 |
2:50 | 勇士 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 45-44 |
金州勇士 暂停 | |||
2:50 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 罚球命中 2罚中第1罚 | 45-45 |
2:50 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 罚球不中 2罚中第2罚 | 45-45 |
2:49 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 45-45 |
2:34 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(丢球) | 45-45 |
2:29 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 45-47 |
2:20 | 勇士 | 暂停 | 45-47 |
2:20 | 凯尔特人 | 跳球杰森 塔图姆 vs 波尔,乔丹, (罗伯特 威廉姆斯三世) gains possession) | 45-47 |
2:20 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(丢球) | 45-47 |
2:07 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 失误(传球失误) | 45-47 |
2:03 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 47-47 |
1:45 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 47-49 |
1:45 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 47-49 |
1:45 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 罚球命中 1罚中第1罚 | 47-50 |
1:35 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 49-50 |
1:35 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗投篮犯规 | 49-50 |
1:35 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; 罗伯特 威廉姆斯三世; 马尔科姆 布罗格登; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德) | 49-50 |
1:35 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里) | 49-50 |
1:35 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 1罚中第1罚 | 50-50 |
1:14 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 50-50 |
1:12 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 50-52 |
1:07 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 50-52 |
1:05 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 50-52 |
1:01 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 50-52 |
1:01 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 50-52 |
1:01 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 罚球不中 2罚中第2罚 | 50-52 |
1:01 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 50-52 |
39.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 50-52 |
37.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 52-52 |
28.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 52-52 |
27.0" | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 52-52 |
26.0" | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 52-54 |
3.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 52-54 |
1.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 失误(丢球) | 52-54 |
0.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 55-54 |
0.0" | 勇士 | 复审 | 55-54 |
2结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里) | 55-54 |
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; 罗伯特 威廉姆斯三世; 杰伦 布朗; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德) | 55-54 |
11:39 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 57-54 |
11:26 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 57-54 |
11:24 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 57-54 |
11:18 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 57-54 |
11:17 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 篮板球 | 57-54 |
11:11 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 57-54 |
11:10 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 57-54 |
11:04 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 57-54 |
11:02 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 57-54 |
10:57 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 57-54 |
10:57 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 57-54 |
10:57 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 罚球命中 2罚中第2罚 | 57-55 |
10:48 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 59-55 |
10:34 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 两分不中 | 59-55 |
10:32 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 59-55 |
10:29 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 61-55 |
10:08 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 61-57 |
9:57 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 61-57 |
9:55 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 61-57 |
9:42 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 两分球进 | 61-59 |
9:27 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 61-59 |
9:26 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 61-59 |
9:18 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 61-59 |
9:16 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 61-59 |
9:08 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 63-59 |
8:54 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 63-61 |
8:38 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德投篮犯规 | 63-61 |
8:38 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 63-61 |
8:38 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球命中 3罚中第2罚 | 64-61 |
8:38 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球命中 3罚中第3罚 | 65-61 |
8:25 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 三分球进 | 65-64 |
8:14 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 68-64 |
8:02 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 失误(Offensive Foul) | 68-64 |
8:02 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; 杰伦 布朗; 马尔科姆 布罗格登; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德) | 68-64 |
7:52 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 个人犯规 | 68-64 |
7:49 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 70-64 |
7:35 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 70-64 |
7:33 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 70-64 |
7:28 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 73-64 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
7:19 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分球进 | 73-67 |
7:00 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德投篮犯规 | 73-67 |
7:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里) | 73-67 |
7:00 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 罚球命中 2罚中第1罚 | 74-67 |
7:00 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 罚球命中 2罚中第2罚 | 75-67 |
6:49 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 两分不中 | 75-67 |
6:48 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 75-67 |
6:48 | 勇士 | 暂停 | 75-67 |
6:36 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 75-67 |
6:35 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 75-67 |
6:33 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 75-69 |
6:20 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 78-69 |
6:10 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 三分球进 | 78-72 |
金州勇士 暂停 | |||
5:53 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 个人犯规 | 78-72 |
5:43 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 78-72 |
5:42 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 78-72 |
5:24 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 三分不中 | 78-72 |
5:22 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 78-72 |
5:05 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 78-72 |
5:04 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 78-72 |
4:53 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 两分不中 | 78-72 |
4:51 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 篮板球 | 78-72 |
4:47 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分不中 | 78-72 |
4:46 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 78-72 |
4:35 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 81-72 |
4:22 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 81-72 |
4:21 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 81-72 |
4:21 | 勇士 | 暂停 | 81-72 |
4:21 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; 安德鲁 威金斯; 克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里) | 81-72 |
4:21 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; 威廉姆斯,格兰德; 德里克 怀特; 马尔科姆 布罗格登; 阿尔 霍福德) | 81-72 |
4:15 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 两分不中 | 81-72 |
4:14 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 81-72 |
4:09 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(Offensive Foul) | 81-72 |
4:09 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里) | 81-72 |
4:09 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; Anthony Lamb; 波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里) | 81-72 |
4:02 | 勇士 | 唐特 迪文森索 个人犯规 | 81-72 |
4:02 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; 威廉姆斯,格兰德; 罗伯特 威廉姆斯三世; 德里克 怀特; 马尔科姆 布罗格登) | 81-72 |
3:58 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 失误(走步违例) | 81-72 |
3:49 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 81-72 |
3:47 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 81-72 |
3:41 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 三分不中 | 81-72 |
3:38 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 81-72 |
3:29 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 81-72 |
3:28 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 81-72 |
3:23 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 81-72 |
3:21 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 81-72 |
3:09 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 81-72 |
3:07 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 篮板球 | 81-72 |
2:58 | 勇士 | Anthony Lamb投篮犯规 | 81-72 |
