rank | university | location | overall | H-index Citations | Citations per Paper | Academic Reputation | Employer Reputation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家艺术学院 | United Kingdom | 98.5 | 100 | 85 | ||
2 | 伦敦艺术大学 | United Kingdom | 93.7 | 93.8 | 93.1 | ||
3 | 新学院大学 | United States | 92.3 | 93.7 | 79.7 | ||
4 | 罗德岛设计学院(RISD) | United States | 91.7 | 93.3 | 77.6 | ||
5 | 麻省理工学院 | United States | 85.3 | 83.7 | 100 | ||
6 | 普拉特学院 | United States | 85.1 | 86.5 | 72.8 | ||
7 | 米兰理工大学 | Italy | 83.8 | 83.4 | 87.3 | ||
8 | 阿尔托大学 | Finland | 82.9 | 84.7 | 66.2 | ||
9 | 艾恩德霍芬设计学院 | Netherlands | 82.2 | 83.6 | 69.6 | ||
10 | 芝加哥艺术学院学院(SAIC) | United States | 81 | 82.7 | 65.8 | ||
11 | 同济大学 | China (Mainland) | 79.8 | 80.8 | 70.8 | ||
12 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 78.9 | 78.6 | 81.6 | ||
13 | 格拉斯哥艺术学院(GSA) | United Kingdom | 78.8 | 80.2 | 66.2 | ||
14 | 艺术中心设计学院 | United States | 78.5 | 79.5 | 69.6 | ||
15 | 萨凡纳艺术与设计学院 | United States | 76.6 | 77.8 | 65.7 | ||
16 | 卡内基梅隆大学 | United States | 75.6 | 75.3 | 77.8 | ||
17 | 中央美术学院 | China (Mainland) | 75.3 | 77.6 | 54.9 | ||
18 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | 75.1 | 74.5 | 80.4 | ||
19 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 73.7 | 73.5 | 75.7 | ||
20 | 视觉艺术学院(SVA) | United States | 73.5 | 75.5 | 55.4 | ||
21 | 伦敦大学金史密斯学院 | United Kingdom | 72.9 | 73.6 | 67 | ||
22 | 丹麦皇家美术学院 - 设计学院 | Denmark | 72.6 | 73.9 | 60.8 | ||
23 | 加利福尼亚艺术学院 | United States | 72.4 | 73 | 66.6 | ||
24 | 清华大学 | China (Mainland) | 71.7 | 68.5 | 100 | ||
25 | 斯坦福大学 | United States | 71.4 | 68.3 | 98.9 | ||
26 | 牛津大学 | United Kingdom | 71.4 | 68.2 | 99.7 | ||
27 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 70.9 | 68.7 | 90.6 | ||
28 | 耶鲁大学 | United States | 70.9 | 68.7 | 90.8 | ||
29 | 艾米莉·卡尔艺术与设计学院 | Canada | 70.8 | 74.8 | 34.4 | ||
30 | 康斯特菲克大学工艺美术学院 | Sweden | 69.8 | 70.8 | 60.9 | ||
31 | 苏黎世艺术大学(ZHDK) | Switzerland | 69.4 | 71.1 | 54.4 | ||
32 | 拉夫堡大学 | United Kingdom | 69.3 | 69.2 | 70.3 | ||
33 | 南洋理工大学 | Singapore | 69.2 | 67 | 88.5 | ||
34 | 新加坡国立大学 | Singapore | 69.2 | 66.5 | 93.8 | ||
35 | 柏林大学 | Germany | 69.1 | 70.5 | 56.2 | ||
36 | 马里兰州立大学艺术学院 | United States | 68.5 | 68.8 | 66.1 | ||
37 | 首尔国立大学 | South Korea | 68.4 | 67.3 | 77.8 | ||
38 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 67.6 | 67.3 | 70.7 | ||
39 | 智利天主教大学 | Chile | 67.6 | 65.1 | 89.9 | ||
40 | 纽约大学(NYU) | United States | 67.2 | 65.1 | 86.5 | ||
41 | Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) | France | 67.1 | 73 | 14 | ||
42 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 66.9 | 66.7 | 68.4 | ||
43 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 66.8 | 65.1 | 82 | ||
44 | 哥伦比亚大学 | United States | 66.7 | 64.9 | 83 | ||
45 | 巴勒莫大学 | Argentina | 66.7 | 67.1 | 63.4 | ||
46 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 66.6 | 65.4 | 76.9 | ||
47 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 66.6 | 63.8 | 92.1 | ||
48 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 66.6 | 66 | 71.5 | ||
49 | 东京大学 | Japan | 66.5 | 64.7 | 82.2 | ||
50 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 66.4 | 64 | 88.1 | ||
51 | 奥胡斯大学 | Denmark | - | 59.5 | 67 | ||
52 | Academy of Arts, Architecture and Design Prague | Czech Republic | - | 60.2 | 71.5 | ||
53 | 阿尔泰州立大学 | Russia | - | 64.9 | 69 | ||
54 | 加州艺术学院 | United States | - | 69.9 | 26.9 | ||
55 | 千叶大学 | Japan | - | 66.7 | 47.6 | ||
56 | 康奈尔大学 | United States | - | 58.9 | 80.1 | ||
57 | 克兰布鲁克艺术学院 | United States | - | 65.2 | 41.6 | ||
58 | 高等艺术设计学院(HEAD) | Switzerland | - | 63.1 | 37.9 | ||
59 | 弘益大学 | South Korea | - | 61.3 | 57.4 | ||
60 | 帝国理工学院 | United Kingdom | - | 61.1 | 83.3 | ||
61 | 印度理工学院孟买分校 | India | - | 58.7 | 73.9 | ||
62 | Istituto Marangoni. Milano, Paris, London. | United Kingdom | - | 59.1 | 72.3 | ||
63 | 科灵设计学院 | Denmark | - | 61 | 56.3 | ||
64 | 国立欧亚大学 (ENU) | Kazakhstan | - | 61.1 | 71.1 | ||
65 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | - | 60 | 66.4 | ||
66 | 管理与科学大学 | Malaysia | - | 58.6 | 91.5 | ||
67 | 曼彻斯特城市大学 | United Kingdom | - | 62.2 | 63 | ||
68 | 蒙纳士大学 | Australia | - | 61.7 | 79.6 | ||
69 | NABA - Nuova Accademia di Belle Arti | Italy | - | 63.4 | 64 | ||
70 | 国立成功大学 | Taiwan | - | 59.4 | 65 | ||
71 | 国立艺术设计学院 | Ireland | - | 64.9 | 62.7 | ||
72 | 印度国家设计研究所 | India | - | 64.4 | 54.6 | ||
73 | 诺丁汉特伦特大学 | United Kingdom | - | 61.1 | 71 | ||
74 | OCAD University | Canada | - | 64.2 | 31.7 | ||
75 | 奥斯陆国家艺术学院 | Norway | - | 65.2 | 11.2 | ||
76 | 北京大学 | China (Mainland) | - | 60.3 | 100 | ||
77 | 都灵理工大学 | Italy | - | 64.5 | 71.7 | ||
78 | 普林斯顿大学 | United States | - | 58.7 | 79.1 | ||
79 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia | - | 58.9 | 68.9 | ||
80 | 皇家美术学院,海牙(KABK) | Netherlands | - | 64.2 | 55.2 | ||
81 | 皇家大学美术学院 | Sweden | - | 64 | 62.4 | ||
82 | 泰莱大学 | Malaysia | - | 59.5 | 73.2 | ||
83 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | - | 62.4 | 79.9 | ||
84 | 墨尔本大学 | Australia | - | 62.5 | 84.6 | ||
85 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | - | 59.7 | 79.5 | ||
86 | 悉尼大学 | Australia | - | 57.3 | 82.5 | ||
87 | UCSI大学 | Malaysia | - | 58.5 | 78.7 | ||
88 | 乌梅大学 | Sweden | - | 66.8 | 45.3 | ||
89 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | - | 57.7 | 77.4 | ||
90 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia | - | 60.5 | 76.4 | ||
91 | 圣保罗大学 | Brazil | - | 59.4 | 84.3 | ||
92 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | - | 59.3 | 68.8 | ||
93 | 瓦伦西亚政治大学 | Spain | - | 59.5 | 61 | ||
94 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | - | 57.8 | 78.8 | ||
95 | 应用艺术大学在维也纳 | Austria | - | 67.4 | 40.8 | ||
96 | 加州大学伯克利分校 | United States | - | 59.9 | 92 | ||
97 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | - | 63.6 | 90.3 | ||
98 | 哥德堡大学 | Sweden | - | 65.8 | 52.3 | ||
99 | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | Austria | - | 67.1 | 44 | ||
100 | École Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers | France | - | 67.4 | 46.6 | ||
101 | 维也纳美术学院 | Austria | - | 57.3 | 67.1 | ||
102 | 魏玛包豪斯大学 | Germany | - | 60.1 | 54.8 | ||
103 | 布鲁内尔大学 | United Kingdom | - | 56.8 | 61.8 | ||
104 | 朱拉隆功大学 | Thailand | - | 55 | 88.6 | ||
105 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | - | 54.4 | 73.8 | ||
106 | 康考迪亚大学 | Canada | - | 58 | 62.7 | ||
107 | 爱沙尼亚艺术学院 | Estonia | - | 58.2 | 51.1 | ||
108 | 艺术大学学院法尔茅斯的法尔茅斯学院 | United Kingdom | - | 56.3 | 69.5 | ||
109 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | - | 53.8 | 79.1 | ||
110 | 柏林洪堡大学 | Germany | - | 56 | 67.9 | ||
111 | IED Istituto Europeo di Design | Italy | - | 57.2 | 69.4 | ||
112 | 皇家理工学院 | Sweden | - | 56.8 | 67.6 | ||
113 | 金斯顿大学 | United Kingdom | - | 57.5 | 66.5 | ||
114 | 韩国艺术综合大学 | South Korea | - | 57.6 | 49.3 | ||
115 | 格乐大学 | Thailand | - | 55.9 | 76.3 | ||
116 | 九州大学 | Japan | - | 56.2 | 63.2 | ||
117 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | - | 54.7 | 85.3 | ||
118 | 梅西大学 | New Zealand | - | 56.2 | 57.6 | ||
119 | 武藏野大学 | Japan | - | 60.1 | 34.6 | ||
120 | 台湾大学 | Taiwan | - | 56.8 | 75 | ||
121 | 台湾科技大学 | Taiwan | - | 55.9 | 60.5 | ||
122 | 北卡罗来纳州立大学 | United States | - | 55.9 | 62.7 | ||
123 | 诺森比亚大学 | United Kingdom | - | 57.3 | 58.4 | ||
124 | 新西伯利亚州立大学 | Russia | - | 56.7 | 67.3 | ||
125 | 哈韦里亚纳主教大学 | Colombia | - | 56.3 | 76.4 | ||
126 | 里约热内卢天主大学 | Brazil | - | 57 | 67.7 | ||
127 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | - | 55.4 | 69.2 | ||
128 | 哈萨克斯坦国家技术大学 | Kazakhstan | - | 56.5 | 61.4 | ||
129 | 上海交通大学 | China (Mainland) | - | 55.3 | 82.9 | ||
130 | 斯温本科技大学 | Australia | - | 57.8 | 62.5 | ||
131 | The Courtauld Institute of Art | United Kingdom | - | 58.8 | 58.6 | ||
132 | 自治城市大学(UAM) | Mexico | - | 55.3 | 73 | ||
133 | 伊比利亚美洲大学 | Mexico | - | 55.6 | 75.6 | ||
134 | 马德里理工大学 | Spain | - | 57.4 | 67.7 | ||
135 | 智利大学 | Chile | - | 54.9 | 87.4 | ||
136 | 德拉斯洛罗大学 | Chile | - | 57.1 | 63.2 | ||
137 | 威尼斯建筑大学_ | Italy | - | 59.5 | 51.1 | ||
138 | 大学创意艺术学院 | United Kingdom | - | 57.5 | 57 | ||
139 | 布莱顿大学 | United Kingdom | - | 58.3 | 55.5 | ||
140 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | - | 57.5 | 62.8 | ||
141 | 芝加哥大学 | United States | - | 56.7 | 83.7 | ||
142 | 辛辛那提大学 | United States | - | 58 | 54.8 | ||
143 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | - | 54.9 | 69 | ||
144 | 利兹大学 | United Kingdom | - | 56.4 | 78 | ||
145 | 密歇根大学 | United States | - | 54.9 | 79.6 | ||
146 | 雷丁大学 | United Kingdom | - | 53.9 | 82.9 | ||
147 | 南加州大学 | United States | - | 54.5 | 75.6 | ||
148 | 多伦多大学 | Canada | - | 55 | 82 | ||
149 | 华盛顿大学 | United States | - | 55.8 | 73.7 | ||
150 | 乌得勒支艺术学院 | Netherlands | - | 58.7 | 54.2 | ||
151 | 延世大学 | South Korea | - | 55.9 | 75.2 | ||
152 | École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris | France | - | 59.5 | 43.3 | ||
153 | 邓迪大学 | United Kingdom | - | 54.8 | 50.9 | ||
154 | 奥尔堡大学 | Denmark | - | 52.8 | 68.1 | ||
155 | Academy of Fine Arts in Warsaw | Poland | - | 53.9 | 65.4 | ||
156 | 阿治曼科技大学 | United Arab Emirates | - | 51.8 | 92.5 | ||
157 | 博洛尼亚大学 | Italy | - | 52.1 | 75.9 | ||
158 | 美国沙迦大学 | United Arab Emirates | - | 51.1 | 79.3 | ||
159 | Amsterdam School of the Arts | Netherlands | - | 54.9 | 57.6 | ||
160 | 巴林应用科学大学 | Bahrain | - | 52.8 | 63.5 | ||
161 | 贝鲁特阿拉伯大学 | Lebanon | - | 53.8 | 59.9 | ||
162 | Domus Academy | Italy | - | 56.2 | 35.1 | ||
163 | 梨花女子大学 | South Korea | - | 54.9 | 59.6 | ||
164 | Fashion Institute of Technology (FIT), SUNY | United States | - | 56.7 | 39 | ||
165 | 苏黎世造型与艺术学院 | Switzerland | - | 56.5 | 47.4 | ||
166 | ITMO大学 | Russia | - | 54.3 | 70.8 | ||
167 | 印度尼西亚艺术学院Yogyokarta | Indonesia | - | 57.1 | 43.7 | ||
168 | 鲁汶大学 | Belgium | - | 52.4 | 67.3 | ||
169 | 高丽大学 | South Korea | - | 51.9 | 74.2 | ||
170 | 京都大学 | Japan | - | 53.4 | 76.2 | ||
171 | Lasalle College of the Arts | Singapore | - | 56.4 | 45.3 | ||
172 | Lebanese Canadian University Lebanon | Lebanon | - | 56.8 | 31.6 | ||
173 | MIT Art Design and Technology University | India | - | 55.2 | 62.7 | ||
174 | 马尔默大学 | Sweden | - | 56.2 | 37.6 | ||
175 | 中东技术大学 | Turkey | - | 52.7 | 74.9 | ||
176 | Moscow Architectural Institute | Russia | - | 53.7 | 61.1 | ||
177 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | - | 54 | 67.8 | ||
178 | 普渡大学 | United States | - | 51.7 | 74.7 | ||
179 | 罗切斯特理工学院 (RIT) | United States | - | 54 | 62.4 | ||
180 | 多伦多都会大学 | Canada | - | 54.5 | 66 | ||
181 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | United Kingdom | - | 55.6 | 53.1 | ||
182 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | - | 53.9 | 62.2 | ||
183 | Singapore University of Technology and Design | Singapore | - | 53.6 | 57.5 | ||
184 | 索邦大学 | France | - | 53.2 | 80.4 | ||
185 | 柏林工业大学 | Germany | - | 54 | 65.1 | ||
186 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | - | 53.3 | 76.1 | ||
187 | 奥克兰大学 | New Zealand | - | 53.7 | 73.3 | ||
188 | 迭戈波塔利斯大学 | Chile | - | 51.4 | 77.3 | ||
189 | 金边大学 | Brazil | - | 53.7 | 75.7 | ||
190 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | - | 52.2 | 77.3 | ||
191 | 玛拉工艺大学 | Malaysia | - | 54.1 | 59.9 | ||
192 | 安特卫普大学 | Belgium | - | 55.2 | 56.4 | ||
193 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | - | 51.9 | 86.1 | ||
194 | 宾夕法尼亚大学 | United States | - | 53.2 | 79.1 | ||
195 | 筑波大学 | Japan | - | 56.4 | 54.2 | ||
196 | 特温特大学 | Netherlands | - | 55.2 | 63.4 | ||
197 | 滑铁卢大学 | Canada | - | 51.8 | 77.5 | ||
198 | University of the Arts Helsinki | Finland | - | 53.6 | 58 | ||
199 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | - | 54.6 | 56 | ||
200 | 浙江大学 | China (Mainland) | - | 52 | 87.5 | ||
201 | 哈萨克斯坦国家教育大学 | Kazakhstan | - | 53.3 | 54.2 | ||
202 | 美术学院 | Czech Republic | - | 54.7 | 38.6 | ||
203 | 奥克兰理工大学 | New Zealand | - | 51.6 | 59.1 | ||
204 | 万隆理工学院 | Indonesia | - | 50.6 | 64.8 | ||
205 | Bard College | United States | - | 52 | 56.6 | ||
206 | 北京理工大学 | China (Mainland) | - | 50.6 | 65.2 | ||
207 | 布朗大学 | United States | - | 51.2 | 70.7 | ||
208 | 迪拜的加拿大大学 | United Arab Emirates | - | 52.2 | 63.9 | ||
209 | 长荣大学 | Taiwan | - | 49.8 | 73 | ||
210 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | - | 50.5 | 71.8 | ||
211 | 考文垂大学 | United Kingdom | - | 52.3 | 65.2 | ||
212 | 迪肯大学 | Australia | - | 51.6 | 62.4 | ||
213 | 复旦大学 | China (Mainland) | - | 48.9 | 92.6 | ||
214 | 波哥大 - 豪尔赫大学塔尔多洛扎诺大学 | Colombia | - | 52.1 | 67.6 | ||
215 | 格里菲斯大学 | Australia | - | 51.4 | 60.5 | ||
216 | 赫尔湾大学 | Egypt | - | 50.6 | 65.9 | ||
217 | 江南大学 | China (Mainland) | - | 52.9 | 60.9 | ||
218 | 庆应义塾大学 | Japan | - | 51.2 | 70.9 | ||
219 | 黎巴嫩大学 | Lebanon | - | 51.8 | 60.9 | ||
220 | 挪威科技大学 | Norway | - | 51.8 | 54.6 | ||
221 | Otis College of Art and Design | United States | - | 54.2 | 34.2 | ||
222 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | - | 50.6 | 68.2 | ||
223 | 秘鲁天主大学 | Peru | - | 50.4 | 73.9 | ||
224 | 实践大学 台北校区 | Taiwan | - | 53.3 | 39.3 | ||
225 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | - | 51.8 | 66 | ||
226 | Strate Ecole de Design | France | - | 54.7 | 30.4 | ||
227 | 成均馆大学 | South Korea | - | 50.7 | 68.2 | ||
228 | 维也纳技术大学 | Austria | - | 52.3 | 58.1 | ||
229 | 德州农工大学 | United States | - | 49.7 | 73.2 | ||
230 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | - | 49.9 | 76.1 | ||
231 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | - | 49.2 | 74.4 | ||
232 | 阿纳瓦克大学 | Mexico | - | 51.3 | 72.8 | ||
233 | 拉普拉塔国立大学 | Argentina | - | 50.7 | 72.2 | ||
234 | 庞培法布拉大学 | Spain | - | 49.7 | 71.4 | ||
235 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | - | 50.9 | 64.4 | ||
236 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | - | 51.9 | 63.1 | ||
237 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | - | 49.7 | 70.9 | ||
238 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | - | 50.3 | 78.1 | ||
239 | 威斯敏斯特大学 | United Kingdom | - | 52.2 | 59.1 | ||
240 | 巴黎第一大学 | France | - | 50.2 | 75.3 | ||
241 | 魁北克大学 | Canada | - | 50.4 | 63.4 |
公司名称: 亚游-亚游娱乐-注册登录站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号